HIMACS Platten

Filtern nach
Aktionen
Lieferzeit
LX Hausys • HIMACS
Solids
Farb-Nr. Farbname                      Länge Breite Status Stärke mm
4,5 6,0 9,0 12,0 20,0
S001 Satin White 184,00 76,00
S001 Satin White 249,00 76,00
S001 Satin White 368,00 76,00
S002 Almond 184,00 76,00
S002 Almond 368,00 76,00
S005 Grey 184,00 76,00
S005 Grey 249,00 76,00
S005 Grey 368,00 76,00
S006 Arctic White 184,00 76,00
S006 Arctic White 249,00 76,00
S006 Arctic White 368,00 76,00
S009 Cream 184,00 76,00
S009 Cream 249,00 76,00
S009 Cream 368,00 76,00
S025 Fiery Red 184,00 76,00
S025 Fiery Red 368,00 76,00
S026 Banana 184,00 76,00
S026 Banana 368,00 76,00
S027 Orange 184,00 76,00
S027 Orange 368,00 76,00
S028 Alpine White 184,00 76,00
S028 Alpine White 184,00 91,00
S028 Alpine White 249,00 76,00
S028 Alpine White 249,00 91,00
S028 Alpine White 249,00 152,00
S028 Alpine White 300,00 76,00
S028 Alpine White 300,00 93,00
S028 Alpine White 368,00 76,00
S028 Alpine White 368,00 91,00
S028 Alpine White 368,00 135,00
S028 Alpine White 368,00 152,00
S029 Ivory White 184,00 76,00
S029 Ivory White 249,00 76,00
S029 Ivory White 368,00 76,00
S034 Diamond White 184,00 76,00
S034 Diamond White 368,00 76,00
S100 Coffee Brown 184,00 76,00
S100 Coffee Brown 368,00 76,00
S102 Babylone Beige 184,00 76,00
S102 Babylone Beige 368,00 76,00
S103 Concrete Grey 184,00 76,00
S103 Concrete Grey 368,00 76,00
S109 Steel Grey 184,00 76,00
S109 Steel Grey 368,00 76,00
S111 Dark Night 184,00 76,00
S111 Dark Night 368,00 76,00
S117 Midnight Grey 184,00 76,00
S117 Midnight Grey 368,00 76,00
S119 Evergreen 184,00 76,00
S119 Evergreen 368,00 76,00
S121 Suede 184,00 76,00
S121 Suede 368,00 76,00
S201 Nougat Cream 184,00 76,00
S201 Nougat Cream 249,00 76,00
S201 Nougat Cream 368,00 76,00
S203 Sky Blue 184,00 76,00
S203 Sky Blue 368,00 76,00
S212 Light Green 184,00 76,00
S212 Light Green 368,00 76,00
S233 Pink Leia 184,00 76,00
S233 Pink Leia 368,00 76,00
S728 Alpine White FR 368,00 76,00
S828 Alpine White UV+ 368,00 76,00
S922U Intense Ultra Black 184,00 76,00
S922U Intense Ultra Black 249,00 76,00
S922U Intense Ultra Black 368,00 76,00
S923U Intense Ultra Grey 184,00 76,00
S923U Intense Ultra Grey 368,00 76,00
S924U Intense Ultra Dark Grey 184,00 76,00
S924U Intense Ultra Dark Grey 368,00 76,00
S925U Intense Ultra Light Grey 184,00 76,00
S925U Intense Ultra Light Grey 368,00 76,00
S928 Alpine White 184,00 76,00
S928 Alpine White 368,00 76,00
S928 Alpine White 368,00 152,00
S928 Ultra-Thermoforming Alpine White 368,00 91,00
LX Hausys • HIMACS
Quartz
Farb-Nr. Farbname                      Länge Breite Status Stärke mm
4,5 6,0 9,0 12,0 20,0
G004 White Quartz 184,00 76,00
G004 White Quartz 249,00 76,00
G004 White Quartz 300,00 76,00
G004 White Quartz 368,00 76,00
G038 Sea Oat Quartz 184,00 76,00
G038 Sea Oat Quartz 368,00 76,00
G101 Crystal Beige 184,00 76,00
G101 Crystal Beige 368,00 76,00
LX Hausys • HIMACS
Granite
Farb-Nr. Farbname                      Länge Breite Status Stärke mm
4,5 6,0 9,0 12,0 20,0
G031 Black Granite 184,00 76,00
G031 Black Granite 368,00 76,00
G034 Arctic Granite 184,00 76,00
G034 Arctic Granite 249,00 76,00
G034 Arctic Granite 300,00 76,00
G034 Arctic Granite 368,00 76,00
G074 Mocha Granite 184,00 76,00
G074 Mocha Granite 368,00 76,00
G100 Peanut Butter 184,00 76,00
G100 Peanut Butter 368,00 76,00
G174 Mocca Stone 184,00 76,00
G174 Mocca Stone 368,00 76,00
G180 Cotton Field 184,00 76,00
G180 Cotton Field 368,00 76,00
G181 Windy Hill 184,00 76,00
G181 Windy Hill 368,00 76,00
G183 Highland 184,00 76,00
G183 Highland 368,00 76,00
LX Hausys • HIMACS
Marmo
Farb-Nr. Farbname                      Länge Breite Status Stärke mm
4,5 6,0 9,0 12,0 20,0
M427 Bellizzi 184,00 76,00
M427 Bellizzi 368,00 76,00
M601 Aurora Torano 184,00 76,00
M601 Aurora Torano 368,00 76,00
M603 Pavia 184,00 76,00
M603 Pavia 368,00 76,00
M605 Sanremo 184,00 76,00
M605 Sanremo 368,00 76,00
M606 Aurora Bianco 184,00 76,00
M606 Aurora Bianco 368,00 76,00
M608 Aurora Grey 184,00 76,00
M608 Aurora Grey 368,00 76,00
M610 Aurora Almond 184,00 76,00
M610 Aurora Almond 368,00 76,00
M612 Aurora Bisque 184,00 76,00
M612 Aurora Bisque 368,00 76,00
M614 Aurora Umber 184,00 76,00
M614 Aurora Umber 368,00 76,00
M615 Aurora Cotton 184,00 76,00
M615 Aurora Cotton 368,00 76,00
M617 Aurora Blanc 184,00 76,00
M617 Aurora Blanc 368,00 76,00
M623 Aurora Linen Cream 184,00 76,00
M623 Aurora Linen Cream 368,00 76,00
M624 Aurora Cocoa 184,00 76,00
M624 Aurora Cocoa 368,00 76,00
M625 Aurora Terra 184,00 76,00
M625 Aurora Terra 368,00 76,00
M626 Aurora Modern Grey 184,00 76,00
M626 Aurora Modern Grey 368,00 76,00
M627 Aurora Butter Cream 184,00 76,00
M627 Aurora Butter Cream 368,00 76,00
M628 Aurora Daymoon 184,00 76,00
M628 Aurora Daymoon 368,00 76,00
M701 Aurora Ecru 184,00 76,00
M701 Aurora Ecru 368,00 76,00
M702 Aurora Frost 184,00 76,00
M702 Aurora Frost 368,00 76,00
M703 Aurora Midnight 184,00 76,00
M703 Aurora Midnight 368,00 76,00
M704 Aurora Stone Grey 184,00 76,00
M704 Aurora Stone Grey 368,00 76,00
M705 Aurora Canyon 184,00 76,00
M705 Aurora Canyon 368,00 76,00
M706 Aurora Angora 184,00 76,00
M706 Aurora Angora 368,00 76,00
M707 Aurora Magnolia 184,00 76,00
M707 Aurora Magnolia 368,00 76,00
M708 Aurora Sable 184,00 76,00
M708 Aurora Sable 368,00 76,00
M801 Aurora Calacatta Luna 184,00 76,00
M801 Aurora Calacatta Luna 368,00 76,00
M802 Aurora Calacatta Fiore 184,00 76,00
M802 Aurora Calacatta Fiore 368,00 76,00
M803 Aurora Calacatta Ramo 184,00 76,00
M803 Aurora Calacatta Ramo 368,00 76,00
M904 Naples 184,00 76,00
M904 Naples 368,00 76,00
LX Hausys • HIMACS
Volcanics
Farb-Nr. Farbname                      Länge Breite Status Stärke mm
4,5 6,0 9,0 12,0 20,0
VA01 Santa Ana 184,00 76,00
VA01 Santa Ana 368,00 76,00
VB02 Cima 184,00 76,00
VB02 Cima 368,00 76,00
VE01 Tambora 184,00 76,00
VE01 Tambora 368,00 76,00
VG21 Maui 184,00 76,00
VG21 Maui 368,00 76,00
VW01 Gemini 184,00 76,00
VW01 Gemini 368,00 76,00
LX Hausys • HIMACS
Concrete
Farb-Nr. Farbname                      Länge Breite Status Stärke mm
4,5 6,0 9,0 12,0 20,0
G554 Urban Concrete 184,00 76,00
G554 Urban Concrete 249,00 76,00
G554 Urban Concrete 368,00 76,00
G555 Steel Concrete 184,00 76,00
G555 Steel Concrete 368,00 76,00
G556 Snow Concrete 184,00 76,00
G556 Snow Concrete 368,00 76,00
G557 Cloud Concrete 184,00 76,00
G557 Cloud Concrete 368,00 76,00
M551 Chic Concrete 184,00 76,00
M551 Chic Concrete 368,00 76,00
M552 Shadow Concrete 184,00 76,00
M552 Shadow Concrete 368,00 76,00
M553 Ebony Concrete 184,00 76,00
M553 Ebony Concrete 368,00 76,00
LX Hausys • HIMACS
Lucent
Farb-Nr. Farbname                      Länge Breite Status Stärke mm
4,5 6,0 9,0 12,0 20,0
S302 Opal 184,00 76,00
S302 Opal 249,00 76,00
S302 Opal 300,00 135,00
S302 Opal 368,00 76,00
S303 Sapphire 184,00 76,00
S303 Sapphire 368,00 76,00
S304 Ruby 184,00 76,00
S304 Ruby 368,00 76,00
S305 Emerald 184,00 76,00
S305 Emerald 368,00 76,00
LX Hausys • HIMACS
Lucia
Farb-Nr. Farbname                      Länge Breite Status Stärke mm
4,5 6,0 9,0 12,0 20,0
W001 Ice Queen 184,00 76,00
W001 Ice Queen 368,00 76,00
W003 Shadow Queen 184,00 76,00
W003 Shadow Queen 368,00 76,00
W004 Star Queen 184,00 76,00
W004 Star Queen 368,00 76,00
W010 Red Quinoa 184,00 76,00
W010 Red Quinoa 368,00 76,00
LX Hausys • HIMACS
Sand & Pearl
Farb-Nr. Farbname                      Länge Breite Status Stärke mm
4,5 6,0 9,0 12,0 20,0
G002 Grey Sand 184,00 76,00
G002 Grey Sand 249,00 76,00
G002 Grey Sand 368,00 76,00
G009 Black Sand 184,00 76,00
G009 Black Sand 368,00 76,00
G010 Black Pearl 184,00 76,00
G010 Black Pearl 249,00 76,00
G010 Black Pearl 368,00 76,00
G048 Beach Sand 184,00 76,00
G048 Beach Sand 368,00 76,00
G108 Lunar Sand 184,00 76,00
G108 Lunar Sand 368,00 76,00
LX Hausys • HIMACS
Terrazo
Farb-Nr. Farbname                      Länge Breite Status Stärke mm
4,5 6,0 9,0 12,0 20,0
Q001 Terrazo Classico 184,00 76,00
Q001 Terrazo Classico 368,00 76,00
Q002 Terrazo Grigio 184,00 76,00
Q002 Terrazo Grigio 368,00 76,00
LX Hausys • HIMACS
Gravilla
Farb-Nr. Farbname                      Länge Breite Status Stärke mm
4,5 6,0 9,0 12,0 20,0
GM01 Gravilla Snow 184,00 76,00
GM01 Gravilla Snow 368,00 76,00
GM02 Gravilla Cream 184,00 76,00
GM02 Gravilla Cream 368,00 76,00
GM03 Gravilla Millstone 184,00 76,00
GM03 Gravilla Millstone 368,00 76,00
GM05 Gravilla Charcoal 184,00 76,00
GM05 Gravilla Charcoal 368,00 76,00
LX Hausys • HIMACS
Aster
Farb-Nr. Farbname                      Länge Breite Status Stärke mm
4,5 6,0 9,0 12,0 20,0
T010 Nebula 184,00 76,00
T010 Nebula 368,00 76,00
T011 Venus 184,00 76,00
T011 Venus 368,00 76,00
T017 Andromeda 184,00 76,00
T017 Andromeda 368,00 76,00

Sie sind noch nicht bei Klöpfer registriert?

Unser Online-Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden.
Um von unseren günstigen Großhandelspreisen zu profitieren, müssen Sie sich zunächst registrieren.

Jetzt registrieren